سفارش مشتری

 
 

 

ابعاد اتصال بالا با استانداردهای VDI/VDE 3845 و NAMUR و میتوانند مستقیما با لیمیت سوئیچ ولوکالیزر  متصل شوند.


ابعاد اتصال کناره با استانداردهای VDI/VDE 3845 و NAMUR و میتوانند مستقیما با شیربرقی متصل شوند.

ابعاد اتصال زیرین با استانداردهای ISO5211 و DIN3337 و میتوانند مستقیما با شیر متصل شوند.
Model
AS50 AS63 AS75 AS88 AS100 AS125 AS145 AS160 AS180 AS200 AS240 AS265 AS300
-1000
A 140.5 158.5 210.5 247.5 268.5 345 408.5 437.5 487 543 621 684 در صورت درخواست سایزهای دیگر شیر با ما تماس بگیرید
B 89 105 122 135 147 187 207 226 270.5 295 348.5 380
C 70.5 83 94.5 106.5 123 151.5 171.5 187 204 222 262 329.5
D M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 80 80 80 80 80 80 80 80 130 130 130 130
G 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
H 11 11 14.7 14.7 14.7 21 27 27 32 32 36 36
I 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
J 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 40 40
K 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45
L M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
M 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
N 26.5 31 30.5 33.5 37.5 46 47.5 53.5 58 62.5 78.5 165.5
P 30 20 20 20 20 30 30 30 50 50 50 50
R 12 16 18 18 22 27 32 34 39 40 49 69
S 11 14 17 17 22 27 27 27 36 36 46 46
T 12.5 16.5 19.5 19.5 23.5 28.5 33.5 35.5 41 42 51.5 71.5
Q 42 50 50 50 70 70 102 102 140 140 165 165
Q1     70 70 102 102 125 125        
W M5 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M20 M20
W1     M8 M8 M10 M10 M12 M12        
X 9 9 9 9 12 12 15 15 24 24 30 30
X1     12 12 15 15 18 18        
ISO F04 F05 F05/F07 F07/F07 F07/F10 F07/F10 F10/F12 F10/F12 F14 F14 F16 F16
5211
Z 40 40 40 40 40 56 65 65 80 80 115

115

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت