سفارش مشتری

 

تصویر

 

(Bore(mm 6 8 10 16
Stroke 5、10、15
Take over M5X0.8
Action mode Single action - spring return type
Use of fluid Air
Withstanding pressure 10.5kgf/cm2
Operating pressure range 2~7Kgf/cm2
Operating temperature range 0~60℃
Lubrication No
Buffering -

 

نحوه ی سفارش
LQJ -6 X10 -M
| | | |
Model Bore Stroke Thread code
6 5 Blank : No thread head
8 10 M:Threaded head
10 15  
16    

 

 

چارت

 

Model A B C D E F J K L M N V
LQJ6X5 29.5 21 4 8.5 7 8.5 3 14 9 M10X1 M3X0.5 3
LQJ6X10 34.5 26 4 8.5 7 8.5 3 14 9 M10X1 M3X0.5 3
LQJ6X15 41.5 33 4 8.5 7 8.5 3 14 9 M10X1 M3X0.5 3
LQJ8X5 31 21 4 10 7 10 3.2 14 11 M12X1 M4X0.7 5
LQJ8X10 39 29 4 10 7 10 3.2 14 11 M12X1 M4X0.7 5
LQJ8X15 44 34 4 10 7 10 3.2 14 11 M12X1 M4X0.7 5
LQJ10X5 35 23.5 5 12 10 11.5 4 19 13 M15X1.5 M4X0.7 5
LQJ10X10 40 28.5 5 12 10 11.5 4 19 13 M15X1.5 M4X0.7 5
LQJ10X15 47 35.5 5 12 10 11.5 4 19 13 M15X1.5 M4X0.7 5
LQJ16X5 38 23 7 19.5 12 15 5 27 20 M22X1.5 M5X0.8 6
LQJ16X10 48.5 33.5 7 19.5 12 15 5 27 20 M22X1.5 M5X0.8 6
LQJ16X15 53.5 38.5 7 19.5 12 15 5 27 20 M22X1.5 M5X0.8 6

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت