سفارش مشتری

مدل DNФ (mm) مقدار چرخش بر اساس کورس  حجم هوا هنگام باز کردن (L) حجم هوا هنگام بستن(L) زمان باز شدن(ثانیه) زمان بسته شدن(ثانیه) وزن(kg)
DA SR DA SR DA SR
AS50 50 1/6چرخش 0.09 0.15 0.2 0.25 0.25 0.3 0.96 1.06
AS63 63 1/6چرخش 0.16 0.26 0.25 0.3 0.3 0.35 1.58 1.7
AS75 75 1/6چرخش 0.31 0.49 0.3 0.35 0.4 0.5 2.7 3.15
AS88 88 1/5چرخش 0.51 0.78 0.4 0.5 0.5 0.6 3.8 4.4
AS100 100 1/5چرخش 0.71 1.11 0.5 0.6 0.7 0.9 5.4 6.51
AS125 125 1/5چرخش 1.54 2.34 0.9 1.1 1.2 1.4 10.2 12.6
AS145 145 1/5چرخش 2.41 3.78 1.2 11.4 1.5 1.8 14.5 18.1
AS160 160 1/4چرخش 3.14 4.92 1.5 1.7 1.8 2.1 19.8 24
AS180 180 1/4چرخش 4.26 6.89 2 2.2 2.4 2.8 25 31.6
AS200 200 1/4چرخش 5.94 9.46 2.7 3.2 3.5 4 35.5 45.1
AS240 240 1/4چرخش 10 15.2 3.5 4 4.1 4.6 53 64
AS265 265 1/4چرخش 14.5 21.38 4 4.5 4.5 5 83 102
AS300 300 در صورت نیاز سایزهای دیگر اکچوایتور با ما تماس بگیرید
AS1000SR  

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت